Datenmaterial

Einkommen sowie Konsum- und Sparverhalten
Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit

Allgemeines Verhalten und Befinden

Warenkorbanalyse


Stichprobenumfang der Analyse

Umfrage vom 20.03.2020 bis 30.03.2020: 8829 Haushalte
Umfrage vom 03.04.2020 bis 06.04.2020: 7663 Haushalte
Umfrage vom 17.04.2020 bis 20.04.2020: 7834 Haushalte
Umfrage vom 01.05.2020 bis 04.05.2020: 8464 Haushalte
Umfrage vom 15.05.2020 bis 18.05.2020: 8377 Haushalte
Umfrage vom 29.05.2020 bis 01.06.2020: 7766 Haushalte
Umfrage vom 27.06.2020 bis 29.06.2020: 7052 Haushalte

Anmerkung: Mit der Befragungswelle vom 27.06. bis 29.06.2020 wurde die Rundungsmethode angepasst. Zuvor wurde unabhängig von den Nachkommastellen immer abgerundet, danach wurde bei Nachkommawerten >= 5 aufgerundet und sonst abgerundet.